Χρησιμοποιημένο φορτηγό 12 ρυμουλκών κιβωτίων φορτίου 2016 Cummins 350HP Foton ταχύτητα
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Foton |
Αριθμό μοντέλου: | Φορτηγό φορτίου GTL 350HP |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
---|---|
Τιμή: | USD 30,000 per unit |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κατάλληλος για το RO/$L*RO ή το μαζικό φορτηγό πλοίο |
Χρόνος παράδοσης: | 20 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 14 μονάδες |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
όνομα: | Χρησιμοποιημένος 2016 ευρώ 4 φορτηγών 350HP 8*4 φορτίου Foton Ouman Auman | Λέξεις κλειδί: | Φορτηγό φορτίου, φορτηγό Foton, 8*4, φορτηγό φορτίου Foton, φορτηγό φρακτών, φορτηγό κιβωτίων, ρυμου |
---|---|---|---|
έτος μοντέλου: | 2016.05 | Απόσταση σε μίλια: | 176,000km |
Μηχανή: | Cummins, 350HP | Μετάδοση: | 12 ταχύτητα |
Τύπος κίνησης: | 8*4 | ||
Υψηλό φως: | Φορτηγό 12 φορτίου Foton ταχύτητα,Φορτηγό φορτίου της Cummins 350HP Foton,Φορτηγό ρυμουλκών κιβωτίων της Cummins 350HP |
Περιγραφή προϊόντων
Χρησιμοποιημένο 2016 Foton Auman φορτίου φορτηγό 4 κιβωτίων φορτηγών 350HP 8*4 ευρο-
Φορτηγό φορτίου, φορτηγό Foton, 8*4, φορτηγό φορτίου Foton, φορτηγό φρακτών, φορτηγό κιβωτίων, ρυμουλκό κιβωτίων
Η αυτοκινητική Co. του Πεκίνου Foton Daimler, ΕΠΕ καθιερώθηκε τυπικά στις 18 Φεβρουαρίου 2012, με μια συνολική επένδυση 9,9506 δισεκατομμύρια yuan.
Η μηχανή και Daimler Foton έχουν μια αναλογία μεριδίου 50:50 στα υπάρχοντα προϊόντα μέσων και βαριών φορτηγών «Auman» Foton Daimler προϊόντων και τα daimler-χορηγημένες άδεια πρότυπα και τη δύναμη εκπομπής που φθάνουν στην ευρο- μηχανή βαριών φορτηγών s-Benz OM457 της Mercedes Β και ιπποδύναμης 490. Εστιάζοντας στους χρήστες, Foton Daimler έχει εισαγάγει τα ευρωπαϊκά πρότυπα κατασκευής φορτηγών και την κύριες Ε&Α φορτηγών Daimler και την τεχνολογία παραγωγής για να δημιουργήσει μια νέα γενιά των υψηλής ποιότητας βαριών φορτηγών. Το Foton Daimler έχει χτίσει ένα σφαιρικό ψηφιακό έξοχο εργοστάσιο φορτηγών, με τέσσερις σημαντικές διαδικασίες, και τον τελικός συνέλευσης, με μια ετήσια ικανότητα παραγωγής 200.000 μονάδων, που διαμορφώνουν ένα κύριο βιομηχανία-οδηγώντας πλήρες σύστημα διαχείρισης αλυσιδών αξιών. Αυτήν την περίοδο, έχει περισσότερους από 900.000 χρήστες, περισσότερους από 800 εμπόρους, περισσότερα από 3.400 πρατήρια βενζίνης, περισσότερα από 2.000 καταστήματα εξαρτημάτων, και πωλήσεις και δίκτυο υπηρεσιών σε όλη τη χώρα. Τα προϊόντα καλύπτουν τέσσερις σειρές Auman ETX, Auman GTL, Auman EST και Auman ESTA. Η χωρητικότητα των προϊόντων καλύπτει 3T-49T, συμπεριλαμβάνων περισσότερες από 200 ποικιλίες των τρακτέρ, τα φορτηγά, τα φορτηγά απορρίψεων, και τα διάφορα ειδικά οχήματα.
Οι εγκαταστάσεις μηχανών του Πεκίνου Mercedes-Benz - με μια συνολική επένδυση 1 δισεκατομμύριο yuan, αυτό παράγουν κυρίως τις μηχανές της Mercedes-Benz OM457 με την υψηλή αξιοπιστία, οικονομία καυσίμων, ισχυρή δύναμη και μακρά ζωή, με μια σχεδιασμένη ικανότητα παραγωγής 45.000 μονάδων/έτος, το τρέχον εργοστάσιο έχει ολοκληρωθεί και έχει τεθεί στην παραγωγή, η οποία είναι ένα από τα σφαιρικά εργοστάσια μηχανών της Mercedes-Benz. Το Foton Daimler θα συνεχίσει να καινοτομεί και να αναπτύσσεται με τα παγκόσμια πρότυπα και μια διεθνή οπτική για να δημιουργήσει την καλύτερη επιχειρησιακή αξία για τους σφαιρικούς αυτόματους χρήστες και να οδηγήσει το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας.
Βασικές πληροφορίες | |||
Πρότυπο ανακοίνωσης: | BJ3319Y6GRL-07 | Μορφή κίνησης: | 8X4 |
Wheelbase: | 1800+3300+1350mm | μηχανή: | Weichai WP12.400E62 |
Κιβώτιο ταχυτήτων: | Γρήγορο 12JSD220 | Αναλογία οπίσθιων αξόνων: | 5.26 |
Μήκος σώματος: | 9,46 μέτρα | Πλάτος σώματος: | 2,55 μέτρα |
Ύψος σώματος: | 3,75 μέτρα | Μπροστινή διαδρομή: | 2020/2020mm |
Οπίσθια διαδρομή: | 1880/1880mm | Βάρος οχημάτων: | 15,5 τόνοι |
Εκτιμημένο φορτίο: | 15,37 τόνοι | Συνολική μάζα: | 31 τόνοι |
Κατηγορία χωρητικότητας: | Βαρύ φορτηγό | Γωνία προσέγγισης: | 18 βαθμοί |
Γωνία αναχώρησης: | 20 βαθμοί | Προέλευση: | Huairou, Πεκίνο |
Τομείς αγοράς: | Αστικά απόβλητα κατασκευής | Παρατήρηση: | Πρότυπα: φίλτρο αέρα ερήμων, μετάδοση με την απογείωση δύναμης, ακέραιος μικρός προφυλακτήρας μετάλλων |
Τμήμα: | 9 σειρές | Έκδοση: | Βασικός |
Παράμετροι μηχανών | |||
πρότυπο μηχανών: | Weichai WP12.400E62 | Εμπορικό σήμα μηχανών: | Weichai |
Αριθμός κυλίνδρων: | 6 | Τύπος καυσίμων: | καύσιμα diesel |
Μετατόπιση: | 11.6L | Πρότυπα εκπομπής: | χώρα έξι |
Μέγιστη ιπποδύναμη: | 400 HP | Μέγιστη δύναμη παραγωγής: | 294kW |
Ανώτατη ροπή: | 2000N μ | Μέγιστη ταχύτητα ροπής: | 1000-1400rpm |
Εκτιμημένη ταχύτητα: | 1900rpm | Μορφή μηχανών: | CR+DOC+DPF+Hi_SCR |
Παράμετροι κιβωτίων φορτίου | |||
Μήκος φορτίου: | 6,5 μέτρα | Πλάτος φορτίου: | 2,35 μέτρα |
Ύψος φορτίου: | 1,5 μέτρα | Μορφή κιβωτίων φορτίου: | self-unloading |
Παράμετροι αμαξιών | |||
Αμάξι: | GTL - Επίπεδης κορυφής | Πλάτος αμαξιών: | 2490mm |
Παράμετροι μετάδοσης | |||
Πρότυπο κιβωτίων ταχυτήτων: | Γρήγορο 12JSD220 | Εμπορικό σήμα κιβωτίων ταχυτήτων: | Γρήγορα |
Μπροστινό εργαλείο: | 12 εργαλεία | Αριθμός αντίστροφων εργαλείων: | 2 |
δεξαμενή | |||
Υλικό δεξαμενών καυσίμων: | Κράμα αργιλίου | Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων: | 350L |
Παράμετροι πλαισίων | |||
Μπροστινή περιγραφή αξόνων: | 7.5T | Μπροστινό επιτρεπόμενο φορτίο αξόνων: | 6500/6500kg |
Περιγραφή του οπίσθιου άξονα: | 16T | Επιτρεπόμενο φορτίο οπίσθιων αξόνων: | 18000 (ομάδα δύο-άξονα) κλ |
Αναλογία ταχύτητας: | 5.26 | Αριθμός κομματιών άνοιξη: | 13/14/12 |
συμπλέκτης: | Φ430 | ||
ρόδα | |||
Προδιαγραφές ροδών: | 12.00R20 | Αριθμός ροδών: | 12 |
διαμόρφωση ελέγχου | |||
Αντιμπλοκαριστικό φρενάρισμα ABS: | ● | ||
Εσωτερική διαμόρφωση | |||
Μορφή ρύθμισης κλιματισμού: | αυτόματος | Παράθυρα δύναμης: | ● |
μακρινό κλειδί: | ● | Ηλεκτρονική κεντρική κλειδαριά: | ● |
Διαμόρφωση πολυμέσων | |||
Εξωτερική ακουστική διεπαφή (AUX/USB/iPod, κ.λπ.): | ● | ραδιόφωνο: | ● |
φρένο | |||
Μπροστινά φρένα ροδών: | φρένο τυμπάνων | Οπίσθιο φρένο ροδών: | φρένο τυμπάνων |
Επισκόπηση επιχείρησης
Εστίαση μηχανών Beroad κυρίως στη automible επιχείρηση. Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών αυτόματης επιχειρησιακής εμπειρίας, Beroad έχει κερδίσει πολλούς πόρους για τα ολοκαίνουργια και χρησιμοποιημένα οχήματα τόσο καλά όπως είναι τεχνολογία και εφαρμογές.