Διπλή καμπίνα N1S με τιμόνι αριστερά αυτοκινήτων ISUZU JE493 Turbocharge τετράτροχη
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Yellow Sea |
Αριθμό μοντέλου: | N1S |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
---|---|
Τιμή: | USD 11,000 per Unit |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κατάλληλος για το σκάφος RO/$L*RO ή εμπορευματοκιβωτίων |
Χρόνος παράδοσης: | 20 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 20 μονάδες |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
όνομα: | Διπλή καμπίνα N1S επαναλείψεων diesel αποθεμάτων νέα 4WD | Λέξεις κλειδιά: | Επανάλειψη diesel, διπλή καμπίνα, αριστερό Drive, τετράτροχη κίνηση |
---|---|---|---|
έτος μοντέλου: | 2021 | Απόσταση σε μίλια: | 50KM |
Παρόμοιο QTY: | 20 | Τρόπος κίνησης: | τετράτροχο Drive |
Υψηλό φως: | τετράτροχη διπλή καμπίνα N1S αυτοκινήτων κίνησης,Με τιμόνι αριστερά αυτοκίνητα ISUZU JE493 Turbocharge,διπλή καμπίνα N1S με τιμόνι αριστερά αυτοκινήτων |
Περιγραφή προϊόντων
Κίτρινη νέα 4WD αγκραφών διπλή καμπίνα N1S επαναλείψεων diesel αποθεμάτων
Επανάλειψη diesel, διπλή καμπίνα, αριστερό Drive, τετράτροχη κίνηση
- 1$η ιδιωτική απαριθμημένη αυτοκίνητη επιχείρηση στην Κίνα
- Ισχυρότερη επιχείρηση τοπ 500 στη βιομηχανία μηχανημάτων στην Κίνα
- Εθνικό αναγνωρισμένο κέντρο επιχειρηματικής τεχνολογίας
Πάθος η κατεύθυνσή σας:
- Πλούσιος ανώτερος διαμόρφωσης στα ανταγωνιστικά αγαθά
- Διεθνής τεχνολογία επαναλείψεων πλατφορμών
- Ανώμαλη απόδοση πέρα από το ίδιο επίπεδο
- Το ύφος μόδας της υπεροψίας και δυνατός
Στοιχεία προδιαγραφών | Εκτεταμένη έκδοση | |
4WD διπλή καμπίνα | ||
Πρότυπος κώδικας | DD1032R | |
Έκδοση οχημάτων | Αθλητισμός | |
ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ | Περιγραμμένη διάσταση: L×W×H (χιλ.) | 5570*1840*1805 |
Διάσταση κιβωτίων φορτίου: L×W×H (χιλ.) | 1815*1520*515 | |
Wheelbase (χιλ.) | 3385 | |
Βήμα (μέτωπο/οπίσθιο τμήμα) (χιλ.) | 1528/1528 | |
Προεξοχή (μέτωπο/οπίσθιο τμήμα) (χιλ.) | 910/1275 | |
Γωνία προσέγγισης/γωνία αναχώρησης | 32/26 | |
Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων (Λ) | 70 | |
Ελάχιστη επίγεια εκκαθάριση (χιλ.) | 210 | |
Ανώτατη ταχύτητα (km/h) | 150 | |
Βάρος συγκρατήσεων (κλ) | 1960 | |
GVW (κλ) | 2955 | |
Χωρητικότητα φορτίων (κλ) | 650 | |
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΔΥΝΑΜΗΣ | Πρότυπο μηχανών & πρότυπα εκπομπής | ISUZU JE493 Turbocharge |
Μετατόπιση (Λ) | 2,771 | |
Δύναμη (KW) | 75 | |
Ροπή (N.m) | 260 | |
Μετάδοση | 5MT | |
ΑΣΦΑΛΕΙΑ PARAMTER | Διπλός αερόσακος | — |
Οπίσθια κλειδαριά παιδιών πορτών | ● | |
Μπροστινό κάθισμα 3 ζώνη ασφάλειας piont | ● | |
Όλη η ενσωματωμένη κατά της σύγκρουσης ακτίνα πορτών | ● | |
Υψηλός τοποθετημένος λαμπτήρας στάσεων | ● | |
ABS+EBD | ● | |
Οπισθοσκόπος κάμερα | ● | |
Οδήγηση δύναμης | ● | |
Όλο το ανυψωτικό παράθυρο δύναμης πορτών | ● | |
Οπισθοσκόπος καθρέφτης δύναμης | ● | |
Κεντρικό κλείδωμα | ● | |
Πτυσσόμενο μακρινό κλειδί | ● | |
Ελαφριά ακτίνα προβολέων διευθετήσιμη | Χειρωνακτικός | |
Κιβώτιο ανώτατων γυαλιών + φως ανάγνωσης | ● | |
Αντι-βερνίκωμα του εσωτερικού καθρέφτη | ● | |
ΑΝΕΣΗ | Πολλών χρήσεων τιμόνι | ● |
MP5 | ● | |
Ψηφιακό ρολόι Daschboard | ● | |
Σύστημα A/$l*c | ● | |
Διπλή εσωτερική διακόσμηση χρώματος | ● | |
Κάθισμα μίμησης δέρματος | ● | |
Θέση του οδηγού 8 κατεύθυνση διευθετήσιμη | — | |
Οπίσθιος ομιλητής πορτών | — | |
ΕΜΦΑΝΙΣΗ | Μεταλλική τυπωμένη ύλη | ● |
Μαυρισμένος προβολέας | ● | |
Χρώμα-κλειδωμένο εξόγκωμα πορτών | ● | |
Ηλεκτρολυτικό εξόγκωμα πορτών | — | |
Ηλεκτρολυτικό οπισθοσκόπο κοχύλι καθρεφτών | — | |
Προστατευτικό κιγκλίδωμα κιβωτίων φορτίου | ● | |
Εσωτερικός & εξωτερικός γάντζος κιβωτίων φορτίου | ● | |
Σκάφος της γραμμής κρεβατιών κιβωτίων φορτίου | ● | |
Διπλό δευτερεύον πεντάλι βημάτων ποδιών | ● | |
17 μαυρισμένων ίντσες πλαισίων κραμάτων | ● | |
Ρόδα | 235/65R17 | |
ΣΗΜΕΙΩΣΗ | «●» ΜΕ «—» ΧΩΡΙΣ |
Επισκόπηση επιχείρησης
Εστίαση μηχανών Beroad κυρίως στη automible επιχείρηση. Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών αυτόματης επιχειρησιακής εμπειρίας, Beroad έχει κερδίσει πολλούς πόρους για τα ολοκαίνουργια και χρησιμοποιημένα οχήματα τόσο καλά όπως είναι τεχνολογία και εφαρμογές.