Μακροχρόνια αντοχή ταυτότητας 4x Pure+ Volkswagon αυτοκινήτων αποθεμάτων νέα ηλεκτρική
| προμηθευτής: | SAIC Volkswagen |
| επίπεδα: | Συμπαγές SUV |
| Χρόνος αγοράς: | Ιαν.-21 |
| Μορφή σώματος: | 5-πόρτα, 5 seater SUV |
| Μήκος Χ πλάτος Χ ύψος (χιλ.): | 4612x1852x1640 |
| Wheelbase (χιλ.): | 2765 |
| Τύπος δύναμης: | καθαρός ηλεκτρικός |
| Μέγιστη δύναμη (KW): | 150 |
| Μέγιστη ροπή οχημάτων (Ν·μ): | 310 |
| Επίσημη μέγιστη ταχύτητα (km/h): | 160 km/h |
| Τύπος μετάδοσης: | σταθερή αναλογία μετάδοση εργαλείων |
| Γρήγορος χρόνος δαπανών (ώρα): | 0,5 |
| Αργός χρόνος χρέωσης (ώρα): | 12.5 |
| Καθαρή ηλεκτρική απόσταση σε μίλια (χλμ) του miIT (χλμ): | 555 |
| Μήκος (χιλ.): | 4612 |
| Πλάτος (χιλ.): | 1852 |
| Ύψος (χιλ.): | 1640 |
| Αριθμός πορτών: | 5 |
| Καθίσματα: | 5 |
| Όγκος διαμερισμάτων αποσκευών (λ): | 484-1546 |
| Μάζα προετοιμασιών (κλ): | 2120 |
| Τύπος μηχανών: | μόνιμος μαγνήτης/σύγχρονος |
| Συνολική δύναμη μηχανών (KW): | 150 |
| Συνολική ροπή της μηχανής (Ν·μ) (Ν·μ): | 310 |
| Αριθμός οδήγησης των μηχανών: | ενιαία μηχανή |
| Σχεδιάγραμμα μηχανών: | οπίσθιο τμήμα |
| Τύπος μπαταριών: | Τριαδική μπαταρία λίθιου |
| Ικανότητα μπαταριών (KWH): | 83.4 |
| Κατανάλωση ισχύος ανά εκατό χιλιόμετρα (kWh/100km)): | 16.2 |
| Εξουσιοδότηση πακέτων μπαταριών: | 8 έτη/160.000 χλμ |
| Τρόπος χρέωσης: | γρήγορη δαπάνη + αργή δαπάνη |
| Γρήγορη δαπάνη (%): | 80 |
| Τρόπος κίνησης: | οπίσθια οπίσθια κίνηση |
| Δομή σώματος: | φέρων τύπος |
| Δύναμη οδήγησης: | ηλεκτρική δύναμη |
| Μπροστινός τύπος αναστολής: | Ανεξάρτητη αναστολή Macpherson |
| Οπίσθιος τύπος αναστολής: | ανεξάρτητη αναστολή πέντε συνδέσεων |
| Μπροστινός τύπος φρένων: | αερισμένος τύπος δίσκων |
| Οπίσθιος τύπος φρένων: | τύπος τυμπάνων |
| Τύπος φρένων χώρων στάθμευσης: | ηλεκτρονικός χώρος στάθμευσης |
| Μπροστινή προδιαγραφή ελαστικών αυτοκινήτου: | 235/50 R20 |
| Οπίσθια προδιαγραφή ελαστικών αυτοκινήτου: | 235/45 R20 |
| Εφεδρικές προδιαγραφές ροδών: | 无 |
| Main/co-οδηγός δευτερεύων αερόσακος: | κεντρικός αγωγός●/ομο-οδηγός ● |
| Μπροστινός/οπίσθιος δευτερεύων αερόσακος: | Μέτωπο●/οπίσθιο τμήμα - |
| Μπροστινός/οπίσθιος επικεφαλής αερόσακος (κουρτίνα αέρα): | Μπροστινό●/οπίσθιο ● |
| Συσκευή ελέγχου πίεσης ροδών: | ●Συναγερμός πίεσης ροδών |
| Χαμηλό ελαστικό αυτοκινήτου προστασίας αέρα | ● |
| Ξεσφιγγμένη υπενθύμιση ζωνών ασφαλείας | ●Μπροστινό κάθισμα |
| Διεπαφή καθισμάτων παιδιών ISOFIX | ● |
| ABS αντιμπλοκαριστικά | ● |
| Διανομή δύναμης φρεναρίσματος (EBD/CBC, κ.λπ.) | ● |
|
| Το φρένο βοηθά | ● |
| (EBA/BAS/BA, κ.λπ.): |
| Έλεγχος έλξης | ● |
| (ASR/TCS/TRC, κ.λπ.): |
| Έλεγχος σταθερότητας σώματος | ● |
| (ESP/DSC/VSC, κ.λπ.): |
| Προσδιορισμός σημαδιών οδικής κυκλοφορίας: | ● |
| Αυτόματο φρενάρισμα/ενεργό σύστημα ασφάλειας | ● |
| Οδηγώντας άκρες κούρασης: | ● |
| Οδηγώντας εικόνα βοήθειας | ●Αντιστρέφοντας εικόνα |
| Υλικό τιμονιών: | ●πλαστικό |
| Ρύθμιση θέσης τιμονιών: | ●Εγχειρίδιο πάνω-κάτω |
| ●Μπροστινό και πίσω μέρος ρύθμιση |
| Μπροστινό/οπίσθιο ραντάρ αντιστροφής: | μπροστινό●/οπίσθιο ● |
| Οδηγώντας διακόπτης τρόπου: | ●Τυποποιημένος/άνετος |
| ●Χαμηλή μετακίνηση |
| ●Χαμηλός οικονομικός |
| Αυτόματος χώρος στάθμευσης: | ● |
| Ο ανήφορος βοηθά: | ● |
| Τύπος φεγγιτών: | ●Το φεγγίτη πανοράματος δεν μπορεί να ανοίξουν |
| Υλικό δαχτυλιδιών: | ●κράμα αργιλίου |
| Ράφι στεγών: | ● |
| Κεντρική κλειδαριά αυτοκινήτων: | ● |
| Βασικός τύπος: | ●Κλειδί τηλεχειρισμού |
| Λειτουργία εισόδων Keyless: | ●Πρώτη γραμμή |
| Οδηγώντας οθόνη επίδειξης υπολογιστών: | ●χρώμα |
| Πλήρης επιτροπή οργάνων LCD: | ● |
| Μέγεθος μετρητών LCD: | ●5,3 ίντσες |
| Υλικό καθισμάτων: | ●Μίμησης δέρμα |
| Κύρια οδηγώντας κατεύθυνση ρύθμισης καθισμάτων: | ●Μπροστινό και πίσω μέρος ρύθμιση |
| ●Υποστήριξη μέσης (4-τρόπος) |
| ●Ρύθμιση οπίσθιων στηριγμάτων |
| ●Υψηλή και χαμηλή ρύθμιση (2-way) |
| Κατεύθυνση ρύθμισης καθισμάτων επιβατών: | ●Ρυθμίστε μπροστινό και πίσω μέρος |
| ●Ρύθμιση οπίσθιων στηριγμάτων |
| ●Υποστήριξη μέσης (4-τρόπος) |
| ●Υψηλή και χαμηλή ρύθμιση (2-way) |
| Main/co-οδηγός ηλεκτρική ρύθμιση καθισμάτων | κεντρικός αγωγός●/ομο-οδηγός ● |
| Το μπροστινό κάθισμα λειτουργεί: | ●Θέρμανση |
| Πίσω θέση κάτω από τη μορφή: | ●Ανάλογος κάτω |
| Μπροστινό/οπίσθιο κεντρικό κιγκλίδωμα: | μέτωπο●/οπίσθιο τμήμα - |
| Οθόνη κεντρικού χρώματος: | ●Οθόνη αφής LCD |
| Κεντρικό μέγεθος οθόνης ελέγχου: | ●12 ίντσες |
| Δορυφορικό σύστημα ναυσιπλοΐας: | ● |
| Επίδειξη οδικών πληροφοριών ναυσιπλοΐας: | ● |
| Κινητές τηλεφωνικές διασύνδεση/χαρτογράφηση: | ●Υποστήριξη CarLife |
| ●Αρχικές διασύνδεση/χαρτογράφηση |
| ●Χαμηλή υποστήριξη CarPlay |
| Σύστημα ελέγχου αναγνώρισης φωνής: | ●Σύστημα πολυμέσων |
| ●Χαμηλός κλιματισμός |
| ●Χαμηλή ναυσιπλοΐα |
| ●τηλέφωνο |
| Διαδίκτυο των αυτοκινήτων: | ● |
| Πολυμέσα/διεπαφή χρέωσης: | ●Τύπος-γ |
| Λιμένας τύπος-γ USB/: | ●Δύο στη πρώτη γραμμή |
| Αριθμός ομιλητών: : | ●5 ομιλητές |
| Χαμηλή πηγή φωτός: | ●Οδηγήσεις |
| Υψηλή πηγή φωτός ακτίνων: | ●Οδηγήσεις |
| Χαρακτηριστικά γνωρίσματα φωτισμού: | ●μήτρα |
| Πρωινό τρέχοντας φως οδηγήσεων: | ● |
| Προσαρμοστικό κοντινό και μακρινό φως: | ● |
| Αυτόματος προβολέας: | ● |
| Στροφή στον προβολέα: | ● |
| Τρόπος ομίχλης βροχής προβολέων: | ● |
| Ύψος προβολέων διευθετήσιμο: | ● |
| Εσωτερικό περιβαλλοντικό φως: | ●Μονοχρωματικός |
| Τα παράθυρα ενάντια στη στερέωση του χεριού λειτουργούν: | ● |
| Εξωτερική οπισθοσκόπος λειτουργία καθρεφτών: | ●Ηλεκτρική ρύθμιση |
| ●Οπισθοσκόπος θέρμανση καθρεφτών |
| Εσωτερική οπισθοσκόπος λειτουργία καθρεφτών: | ●Χειρωνακτικός αντιεκθαμβωτικός |
| Μέσα στο αυτοκίνητο makeup αντανακλάστε: | ●Κύρια θέση του οδηγού + φως |
| ●Κάθισμα επιβατών + φως |
| Λειτουργία ψηκτρών επαγωγής: | ●Τύπος επαγωγής βροχοπτώσεων |
| Τρόπος ελέγχου θερμοκρασίας κλιματισμού: | ●Αυτόματος κλιματισμός |
| Οπίσθια οπή αερισμού καθισμάτων: | ● |
| Έλεγχος χωρισμάτων θερμοκρασίας: | ● |
| Εξαγνιστής αέρα αυτοκινήτων: | ● |
| PM2.5 συσκευή φίλτρων στο αυτοκίνητο: | ● |