300km ποσοστού Wuling μίνι καθαρό ηλεκτρικό φορτηγό υπόλοιπου κόσμου φορτηγών 60kw ενιαίο
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Wuling |
Αριθμό μοντέλου: | GXA1035BEV |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
---|---|
Τιμή: | 17,000USD per Unit |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κατάλληλος για το σκάφος RO/$L*RO ή εμπορευματοκιβωτίων |
Χρόνος παράδοσης: | 65 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 500 μονάδες το μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
όνομα: | Ηλεκτρική κάρτα 2.5T 3.015m ενιαία κάρτα μικροϋπολογιστών φρακτών υπόλοιπου κόσμου καθαρή ηλεκτρική | Λέξεις κλειδί: | Ελαφρύ φορτηγό, φορτηγό Wuling, φορτηγό 2.5Ton, καθαρό ηλεκτρικό φορτηγό |
---|---|---|---|
συνολικό βάρος: | 2.51Ton | Wheelbase: | 3015mm |
Εκτιμημένη δύναμη: | 60kw | Εκτιμημένη ροπή: | 220NM |
Σειρά: | 300km | ||
Υψηλό φως: | 60kw που το μίνι φορτηγό,ποσοστό 300km που το μίνι φορτηγό,60kw καθαρό ηλεκτρικό φορτηγό |
Περιγραφή προϊόντων
Ηλεκτρικό αυτοκίνητο 2.5T 3.015m ενιαίο αυτοκίνητο μικροϋπολογιστών φρακτών υπόλοιπου κόσμου καθαρό ηλεκτρικό (GXA1035BEV) 41.6kWh Wuling
Ελαφρύ φορτηγό, φορτηγό Wuling, φορτηγό 2.5Ton, καθαρό ηλεκτρικό φορτηγό
Από την άποψη του εξωτερικού προσδιορισμού, και τα δύο αυτοκίνητα υιοθετούν μια τετραγωνική μορφή, με ένα κλειστό μπροστινό πρόσωπο και μαύρους αεραγωγούς εισαγωγής κατωτέρω. Από την άποψη της διαμόρφωσης, όλα τα πρότυπα του νέου αυτοκινήτου είναι εξοπλισμένα με τους μπροστινούς λαμπτήρες ομίχλης, τους οπίσθιους αισθητήρες χώρων στάθμευσης, τα κλειδιά τηλεχειρισμού, τον μπροστινό δίσκο και τα οπίσθια φρενάροντας συστήματα τυμπάνων και τις ρόδες 175/75 R14.
Από την άποψη του μεγέθους σωμάτων, το ηλεκτρικά μήκος/το πλάτος/το ύψος σωμάτων φορτηγών Wuling είναι 4845/1610/1920mm, το wheelbase είναι 3050mm Το μήκος/το πλάτος/το ύψος του ηλεκτρικού εμπορευματοκιβωτίου φορτηγών Wuling είναι 4880/1610/2345mm, το wheelbase είναι 3050mm το μήκος/το πλάτος/το ύψος του κιβωτίου φορτίου είναι 2910/1535/1570mm, και ο όγκος φορτίου είναι 7 κυβικοί μετρητές.
Το νέο αυτοκίνητο παρέχει μόνο μια ενιαία σειρά των καθισμάτων για 2 ανθρώπους. Στο εσωτερικό, το ολόκληρο σύστημα υιοθετεί ένα πλαστικό τιμόνι, έναν χειρωνακτικό κλιματισμό και ηλεκτρικά παράθυρα, και μια προαιρετική οθόνη χρώματος κεντρικών κονσολών. Επιπλέον, από την άποψη της διαμόρφωσης, θα έχει το αντιμπλοκαριστικό φρενάρισμα ABS, την οδήγηση δύναμης και άλλες λειτουργίες.
Από την άποψη της δύναμης, τα δύο νέα αυτοκίνητα είναι εξοπλισμένα με τις μόνιμες σύγχρονες μηχανές μαγνητών με μια μέγιστη δύναμη 60kW και μια μέγιστη ροπή 220N μ. Η κρουαζιέρας σειρά είναι διαθέσιμη σε δύο εκδόσεις, 255km και 300km, αντίστοιχα. Εντούτοις, οι προμηθευτές μπαταριών περιλαμβάνουν Ningde, Lishen και Penghui, κ.λπ….
Βασικές πληροφορίες | |||
Πρότυπο ανακοίνωσης: | GXA1035BEV | τύπος: | φορτηγό |
Wheelbase: | 3050mm | Μήκος σώματος: | 4,845 μέτρα |
Πλάτος σώματος: | 1,61 μέτρα | Ύψος σώματος: | 1,92 μέτρα |
Συνολική μάζα: | 2,51 τόνοι | Εκτιμημένο φορτίο: | 1,045 τόνοι |
Βάρος οχημάτων: | 1,335 τόνοι | Μέγιστη ταχύτητα: | 90km/h |
Τυποποιημένη διάρκεια ζωής μπαταρίας εργοστασίων: | 300km | Κατηγορία χωρητικότητας: | Κάρτα μικροϋπολογιστών |
Προέλευση: | Liuzhou, Guangxi | ||
μηχανή | |||
Εμπορικό σήμα μηχανών: | μηχανή ιτιών | πρότυπο μηχανών: | TZ185XSTY3202 |
Τύπος μηχανών: | Μόνιμη σύγχρονη μηχανή μαγνητών | εκτιμημένη δύναμη: | 30kW |
Μέγιστη δύναμη: | 60kW | Ανώτατη ροπή: | 220N μ |
Η μηχανή εκτίμησε τη ροπή: | 90N μ | ||
Παράμετροι κιβωτίων φορτίου | |||
Μορφή κιβωτίων φορτίου: | κιγκλίδωμα | Μήκος φορτίου: | 3,015 μέτρα |
Πλάτος φορτίου: | 1,53 μέτρα | Ύψος φορτίου: | 0,37 μέτρα |
Παράμετροι αμαξιών | |||
Ο αριθμός επιβατών επέτρεψε: | 2 άνθρωποι | Σειρά καθισμάτων: | ενιαία σειρά |
Παράμετροι πλαισίων | |||
Μπροστινό επιτρεπόμενο φορτίο αξόνων: | 965kg | Επιτρεπόμενο φορτίο οπίσθιων αξόνων: | 1545kg |
ρόδα | |||
Προδιαγραφές ροδών: | 175/75R14C | Αριθμός ροδών: | 4 |
Μπαταρία | |||
Εμπορικό σήμα μπαταριών: | Lishen | τύπος μπαταρίας: | Μπαταρία φωσφορικού άλατος σιδήρου λίθιου |
ικανότητα μπαταριών: | 41.6kWh | μέθοδος χρέωσης: | γρήγορη δαπάνη/αργή δαπάνη |
Ηλεκτρονικό εμπορικό σήμα συστημάτων ελέγχου: | Huichuan | ||
διαμόρφωση ελέγχου | |||
Αντιμπλοκαριστικό φρενάρισμα ABS: | ● | ||
Εσωτερική διαμόρφωση | |||
Υλικό τιμονιών: | πλαστικό | Ρύθμιση τιμονιών: | - |
Πολλών χρήσεων τιμόνι: | - | Μορφή ρύθμισης κλιματισμού: | χειρωνακτικός |
Παράθυρα δύναμης: | ● | Ηλεκτρικοί καθρέφτες: | - |
Αντίστροφη εικόνα: | -/● | μακρινό κλειδί: | ● |
Διαμόρφωση πολυμέσων | |||
Μεγάλη οθόνη χρώματος κεντρικών κονσολών: | ○ | Τηλέφωνο Bluetooth/αυτοκινήτων: | - |
Διαμόρφωση φωτισμού | |||
Μπροστινά φω'τα ομίχλης: | ● | ||
φρένο | |||
Φρένο χώρων στάθμευσης: | handbrake | Μπροστινά φρένα ροδών: | δίσκος |
Οπίσθιο φρένο ροδών: | τύμπανο |
Επισκόπηση επιχείρησης
Εστίαση μηχανών Beroad κυρίως στη automible επιχείρηση. Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών αυτόματης επιχειρησιακής εμπειρίας, Beroad έχει κερδίσει πολλούς πόρους για τα ολοκαίνουργια και χρησιμοποιημένα οχήματα τόσο καλά όπως είναι τεχνολογία και εφαρμογές.